目前重庆电脑市场上,消费者对技嘉主板点名率最高的分别为技嘉GA-H55M-S2(Inter平台)和技嘉GA-880GM-D2H(AMD平台),两款主板的售价均为599元,以技嘉的优秀品质,的确是作为入门级装机用户的首选之一,虽说是入门级,但实际上已经能满足绝大部分家庭用户的需求了,所以受到消费者的追捧。
|
|||
|
|||
| 主板芯片 | |||
| 集成芯片 | 显卡/声卡/网卡 | ||
| 芯片厂商 | AMD | ||
| 主芯片组 | AMD 880G | ||
| 芯片组描述 | AMD 880G北桥+SB710南桥芯片组 | ||
| 音频芯片 | 集成Realtek ALC888B 8声道音效芯片 | ||
| 网卡芯片 | 板载Realtek RTL8111D千兆网卡 | ||
| 处理器规格 | |||
| CPU平台 | AMD | ||
| CPU类型 | Phenom II/Athlon II | ||
| CPU插槽 | Socket AM3 | ||
| 支持CPU数量 | 1颗 | ||
| 主板总线 | 5200MT/s | ||
| 内存规格 | |||
| 内存类型 | DDR3 | ||
| 内存插槽 | 2×DDR3 DIMM | ||
| 最大内存容量 | 16GB | ||
| 内存描述 | 支持双通道DDR3 1666(超频)/1666/1333/1066MHz内存 | ||
| 扩展插槽 | |||
| PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 1×PCI-E X1插槽 |
||
| PCI插槽 | 2×PCI插槽 | ||
| IDE插槽 | 1×IDE插槽 | ||
| SATA接口 | 4×SATA II接口 | ||
| I/O接口 | |||
| USB接口 | 12×USB2.0接口(4内置+8背板) | ||
| HDMI接口 | 1×HDMI接口 | ||
| 外接端口 | 1×VGA接口 1×DVI接口 |
||
| PS/2接口 | PS/2键鼠通用接口 | ||
| 其它接口 | 1×RJ45网络接口 音频接口 |
||
| 板型 | |||
| 主板板型 | Micro ATX板型 | ||
| 外形尺寸 | 24.4×22.0cm | ||
| 软体管理 | |||
| BIOS性能 | 2个8Mbit flash 使用经授权AWARD BIOS 支持DualBIOS PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b |
||
| 其它参数 | |||
| 电源插口 | 一个4针,一个24针电源接口 | ||
| RAID功能 | 支持RAID 0,1,10,JBOD | ||
| 硬件监控 | 系????? CPU/系??度?? CPU/系??扇?速?? CPU??警告 CPU/系??扇故障警告 CPU/系?智慧?扇控制 |
||
| 主板附件 | |||
| 包装清单 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、SATA数据线、挡板 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
?
|
|||
|
|||
| 主板芯片 | |||
| 集成芯片 | 声卡/网卡 | ||
| 芯片厂商 | Intel | ||
| 主芯片组 | Intel H55 | ||
| 芯片组描述 | 采用Intel H55芯片组 | ||
| 显示芯片 | CPU内置显示芯片(需要CPU支持) | ||
| 音频芯片 | 集成Realtek ALC888B 8声道音效芯片 | ||
| 网卡芯片 | 板载Realtek RTL8111E千兆网卡 | ||
| 处理器规格 | |||
| CPU平台 | Intel | ||
| CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium | ||
| CPU插槽 | LGA 1156 | ||
| CPU描述 | L3高速缓存取决于CPU | ||
| 支持CPU数量 | 1颗 | ||
| 内存规格 | |||
| 内存类型 | DDR3 | ||
| 内存插槽 | 2×DDR3 DIMM | ||
| 最大内存容量 | 16GB | ||
| 内存描述 | 支持双通道DDR3 1666(超频)/1333/1066/800MHz内存 | ||
| 扩展插槽 | |||
| PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 1×PCI-E X1插槽 |
||
| PCI插槽 | 2×PCI插槽 | ||
| SATA接口 | 6×SATA II接口 | ||
| I/O接口 | |||
| USB接口 | 12×USB2.0接口(4内置+8背板) | ||
| 外接端口 | 1×VGA接口 | ||
| PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | ||
| 其它接口 | 1×RJ45网络接口 音频接口 |
||
| 板型 | |||
| 主板板型 | Micro ATX板型 | ||
| 外形尺寸 | 24.4×21.0cm | ||
| 软体管理 | |||
| BIOS性能 | 2个64Mbit flash 使用经授权AWARD BIOS 支持DualBIOS PnP 1.0a,DMI 2.0,SM BIOS 2.4,ACPI 1.0b |
||
| 其它参数 | |||
| 电源插口 | 一个4针,一个24针电源接口 | ||
| 硬件监控 | 系统电压检测 CPU/系统温度检测 CPU/系统/电源风扇转速检测 CPU过温警告 CPU/系统/电源风扇故障警告 CPU/系统智能风扇控制 |
||
| 主板附件 | |||
| 包装清单 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、SATA数据线、挡板 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
?
可以看出两款技嘉主板的性价比非常高,能满足绝大部分用户的需求,值得近期打算装机的用户选购。如果你有以上两款主板有兴趣,不妨咨询商达电脑在各大电脑城的商达销售门市。

