|
|||
|
|||
| 外观设计 | |||
| 外观颜色 | 黑色烤漆,银色底座 | ||
| 外形尺寸 | 551.6×456×220.2mm | ||
| 产品重量 | 4.2kg | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 21.5英寸 | ||
| 可视面积 | 476.6×268.1mm | ||
| 是否宽屏 | 是 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 可视角度 | 150/140° | ||
| 面板特征 | |||
| 面板类型 | TN | ||
| 背光类型 | CCFL背光 | ||
| 亮度 | 250cd/? | ||
| 动态对比度 | 60000:1 | ||
| 黑白响应时间 | 5ms | ||
| 点距 | 0.248mm | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | ||
| 输入输出 | |||
| 接口类型 | 电视接口 PAL RF,模拟RGB, HDMI, 色差端子YPbPr, 复合信号CVBS, S端子, 耳机接口,D-Sub,HDMI(支持HDCP) | ||
| 音频性能 | 内置 2W×2 | ||
| 带宽 | 148.5MHz | ||
| 即插即用 | 支持 | ||
| 电源功耗 | |||
| 电源性能 | 90~240VAC, 50/60Hz External Adapter | ||
| 消耗功率 | 30W | ||
| 待机功耗 | 1W | ||
| 其他性能 | |||
| 上市时间 | 2009年06月 | ||
| 安规认证 | CCC, CB, CE, GOST,EPA | ||
| 其他特点 | 丰富的多媒体接口,带电视接口功能 超薄设计,最薄处1.9cm厚 Eco Mode 5种亮度情景模式 超低功耗,正常使用功率<30w,待机<1W 获得EPEAT金奖 |
||
| 显示器附件 | |||
| 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 电子光盘说明书 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | ||
| 客服电话 | 800-858-1777 | ||
| 电话备注 | 8:00-22:00 | ||
| 详细内容 | 在中国大陆(不包括香港、澳门特别政区)购买并在大陆地区使用的显示器,出现保修范围内的硬件故障时,凭显示器保修证正本和购机发票到“冠捷国内维修站一览表”中的任何一个维修站均可享受1个月包换,2年在规定的城市地区免费上门维修服务,3年免费保修(包含CRT及LCD面板)的123保修服务。 | ||
?
详情请咨询商达各大卖场销售人员

