| 服务项目 | 基本服务费 | 硬件维修费 | 差旅费 | 附加服务费 |
|---|---|---|---|---|
| 一个月内的软件上门 | 0元 | 0元 | 0元,超过免费上门范围的,按实际费用收取。 | 0元,从第四次起每次收取30元 |
| 一个月后的软件上门 | 30元 | 0元 | 0元 | |
| 一年内的硬件上门 | 0元 | 按实际费用收取 | 0元 | |
| 一年后的软件、硬件上门 | 50元 | 0元,从第二次起每次10元,直至该服务完结。 | ||
| 三年后的软、硬件上门 | 70元 | |||
| 非本公司销售之产品上门 | 70元 | |||
| 三年内软、硬件送修 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 三年后的软、硬件送修 | 30元 | 0元 | 0元 | |
| 非本公司销售之产品送修 | 50元 | 0元 | 0元 |

